Home > Vitamines et minéraux > Aperçu des besoins quotidiens en vitamines et minéraux
Alimentation
Aperçu des besoins quotidiens en vitamines et minéraux
Apports quotidiens en vitamines recommandés | ||||||||||||
Enfants et adolescents | Adultes | |||||||||||
| 0-11 mois | 1-3 ans | 4-6 ans | 7-10 ans | 11-14 ans | 15-18 ans | Homme adulte | Femme adulte | Plus de 60 ans | Gros- sesse | Allaite- ment | ||
| Vitamine A ou rétinol | µg | 375 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 800 | 850 |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,6 |
| Vitamine B2 ou riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,2 | f:1,2 et h:1,5 | f:1,2 et h:1,5 | 1,5 | 1,2 | f:1,3 et h:1,6 | 1,5 | 1,8 |
| Vitamine B3 ou niacine | mg | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Vitamine B5* ou acide pantothénique | mg | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 5-8 | 5-10 | 5-10 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Vitamine B6 ou pyroxidine | mg | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | f:1,1 et h:1,3 | f:1,1 et h:1,5 | 2 | 1,8 | f:1,8 et h: 2 | 1,9 | 2 |
| Vitamine B8* ou biotine | µg | 5 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 20-30 | 30-60 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
| Vitamine B9-11 ou acide folique | µg | 50 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 350 |
| Vitamine B12 ou cobalamine | µg | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,7 |
| Vitamine C ou acide ascorbique | mg | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| Vitamine D* ou cholecalciférol | µg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15 | 20 | 20 |
| Vitamine E ou tocophérol | mg | 4 | 6 | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vitamine K | µg | 10 | 15 | 20 | 20 | 35 | 40 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
Source : Recommandations nutritionnelles pour la Belgique - révision 2009
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Par kilo de poids corporel
(2) Un supplément de sulfate de fer est recommandé durant la deuxième moitié de la grossesse (consultez votre médecin)
(3) s'applique également aux femmes après la ménopause
(4) Cet apport maximal de sodium (de 2,0 g par jour ce qui correspond à la consommation de 5,0 g de sel) peut être bien toléré chez l’adulte en bonne santé. Cependant l’apport maximal en sodium doit être réduit à 1,0 g ou 1,2 g par jour en cas de maladies cardiovasculaires, de surpoids compliqué d’un syndrome métabolique, et chez les patients atteints d’ostéoporose.
(5) Le stock martial présent à la naissance permet au nouveau-né à terme d’assurer l’essentiel de ses besoins pendant les 3 à 5 premiers mois de vie. Le complément à ces besoins est fourni par le lait maternel et/ou par les laits pour nourrissons dont la composition répond aux normes fixées par la Directive européenne et la législation belge
Source : Recommandations nutritionnelles pour la Belgique - révision 2009
