| Tarifs Logopèdes |
|---|
|
| Code | Prestation | Honoraires payés (€) | Sans régime préférentiel (€) | Régime préférentiel (€) |
| | | Vous recevez | Vous payez | Vous recevez | Vous payez |
| Examen logopédique avec rapport écrit |
|---|
| 701013 / 701083 | Avant le début d'un traitement logopédique | 29,23 | 21,93 | 7,30 | 26,31 | 2,92 |
| 702015 / 702085 | Au cours d'un traitement logopédique | 41,75 | 31,32 | 10,43 | 37,58 | 4,17 |
| Troubles du langage et/ou parole |
|---|
| 711314 / 711336 / 711351 / 711373 / 711384 | Troubles du langage, parole et/ou de la voix constituant un handicap. Séance individuelle d'au moins 30 minutes. | 20,88 | 15,66 | 5,22 | 18,80 | 2,08 |
| 714313 / 714335 / 714350 / 714372 / 714383 | Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie. Séance individuelle d'au moins 30 minutes | 20,88 | 15,66 | 5,22 | 18,80 | 2,08 |
| 714615 / 714630 / 714674 / 714685 | Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie. Séance individuelle d'au moins 30 minutes | 41,75 | 31,32 | 10,43 | 37,58 | 4,17 |
| 717312 / 717334 / 717356 / 717371 / 717382 | Troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou alvéolaires. Séance individuelle d'au moins 30 minutes. | 20,88 | 15,66 | 5,22 | 18,80 | 2,08 |
| 713311 / 713333 / 713355 / 713370 / 713381 | Troubles du développement du langage démontrés par un test du langage en l'absence d'un trouble de l'intelligence ou de l'audition. Séance individuelle d'au moins 30 minutes | 20,88 | 15,66 | 5,22 | 18,80 | 2,08 |
| 723310 / 723332 / 723354 / 723376 / 723380 | Bégaiement persistant ou survenant après le 5ième anniversaire. Séance individuelle d'au moins 30 minutes. | 20,88 | 15,66 | 5,22 | 18,80 | 2,08 |
| 711616 / 711631 / 711675 / 711686 | Bégaiement persistant ou survenant après le 5ième anniversaire. Séance individuelle d'au moins 60 minutes. | 41,75 | 31,32 | 10,43 | 37,58 | 4,17 |
| 723413 / 723472 / 723483 | Bégaiement persistant ou survenant après le 5ième anniversaire. Séance collective d'au moins 60 minutes. | 10,74 | 8,06 | 2,68 | 9,67 | 1,07 |
| 712316 / 712331 / 712353 / 712375 / 712386 | Aphasie (perturbation du langage résultant de dommages au cerveau). Séance individuelle d'au moins 30 minutes. | 20,88 | 15,66 | 5,22 | 18,80 | 2,08 |
| 712611 / 712633 / 712670 / 712681 | Aphasie (perturbation du langage résultant de dommages au cerveau). Séance individuelle d'au moins 60 minutes. | 41,75 | 31,32 | 10,43 | 37,58 | 4,17 |
| 712412 / 712471 / 712482 | Aphasie (perturbation du langage résultant de dommages au cerveau). Séance collective d'au moins 60 minutes. | 10,74 | 8,06 | 2,68 | 9,67 | 1,07 |
| 718314 / 718336 / 718351 / 718373 / 718384 | Troubles acquis suite à une intervention radiothérapeuthique ou chirurgicale (tête ou cou). Séance individuelle d'au moins 30 minutes. | 20,88 | 15,66 | 5,22 | 18,80 | 2,08 |
| 718410 / 718476 / 718480 | Troubles acquis suite à une intervention radiothérapeuthique ou chirurgicale (tête ou cou). Séance collective d'au moins 60 minutes. | 10,74 | 8,06 | 2,68 | 9,67 | 1,07 |
| 725314 / 725336 / 725351 / 725373 / 725384 | Troubles acquis de la voix à cause d'une laryngectomie (ablation du larynx). Séance individuelle d'au moins 30 minutes. | 20,88 | 15,66 | 5,22 | 18,80 | 2,08 |
| 725410 / 7225476 / 725480 | Troubles acquis de la voix à cause d'une laryngectomie (ablation du larynx). Séance collective d'au moins 6 minutes. | 10,74 | 8,06 | 2,68 | 9,67 | 1,07 |
A partir du : 01/01/2012 Ces honoraires ne s'appliquent qu'aux logopèdes. Les logopèdes non conventionnés peuvent demander plus. Le remboursement de la mutuelle pour un logopède non conventionné est diminué de 25% sauf pour les bénéficiaires avec régime préférentiel. |