Adecco
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 66.05 CHF |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 32.15 CHF |
| Code ISIN | CH0012138605 |
| Bourse | Zurich |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.99 |
| Volatilité | 25.6 % |
| Nombre d'actions existantes | 189 263 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 8.842 CHF |
| Secteur | Industries et services divers |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 46 910 CHF |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Adecco | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 17.9 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Return 6 derniers mois | -4.7 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Return 1 an | -19.2 % | -8.7% | 4.9% |
| Return 5 dernières années | -3.1 % | -7.3 % | -2.1 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En CHF / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 1.0000 | 1.0000 | 0.6000 | 0.7000 | 1.0000 | 1.2002 | 1.1321 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0000 | DIVIDEND_NET | no | 164010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | -1.9702 | -2.1734 | 1.9425 | 2.4827 | 3.7592 | 5.1576 | 0.0679 | 3.0333 | 3.1700 | 3.0000 | CEPS | no | 164010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 5.0191 | 4.8191 | 3.8314 | 4.0455 | 4.6551 | 6.0446 | 2.0561 | 4.0492 | 4.6800 | 4.5100 | CCFPS | no | 164010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 11.8803 | 8.5908 | 9.4350 | 12.2774 | 16.6731 | 19.7249 | 25.2664 | 24.4146 | 26.4800 | 28.4800 | BV | no | 164010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 2.35 % | 2.14 % | RENDEMENT | no | 164010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 14.74 | 15.57 | PE | no | 164010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 9.98 | 10.36 | PCF | no | 164010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.76 | 1.64 | PBV | no | 164010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








