Adidas Group
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 58.70 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 42.74 EUR |
| Code ISIN | DE000A1EWWW0 |
| Bourse | Francfort |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 1.13 |
| Volatilité | 26.0 % |
| Nombre d'actions existantes | 193 516 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 11.359 EUR |
| Secteur | Biens de consommation |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 251 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Adidas Group | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 14.7 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 20.2 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | 29.4 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | 10.3 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.2300 | 0.2300 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3250 | 0.3250 | 0.4200 | 0.5000 | 0.5000 | 0.3500 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 | DIVIDEND_NET | no | 164020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 1.0002 | 1.1434 | 1.2601 | 1.4305 | 1.7210 | 2.0473 | 2.3748 | 2.7064 | 3.2496 | 1.2486 | 2.7101 | 3.1000 | 3.3000 | CEPS | no | 164020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 1.5995 | 1.8168 | 2.1040 | 2.2585 | 2.5922 | 2.6321 | 3.4138 | 3.7548 | 4.4304 | 2.7704 | 3.9984 | 4.4500 | 4.8000 | CCFPS | no | 164020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 4.2604 | 5.3580 | 5.7056 | 7.1998 | 8.5440 | 12.8804 | 13.4583 | 14.3353 | 16.9791 | 17.6578 | 21.2651 | 23.4000 | 24.7000 | BV | no | 164020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 1.53 % | 1.70 % | RENDEMENT | no | 164020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 18.94 | 17.79 | PE | no | 164020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 13.19 | 12.23 | PCF | no | 164020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 2.51 | 2.38 | PBV | no | 164020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








