Agfa - Gevaert
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 3.57 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 1.03 EUR |
| Code ISIN | BE0003755692 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 1.27 |
| Volatilité | 49.7 % |
| Nombre d'actions existantes | 171 851 042 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.266 EUR |
| Secteur | Industries et services divers |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 1 362 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Agfa - Gevaert | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -11.4 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | -19.7 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | -52.5 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | -38.8 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.3675 | 0.2264 | 0.3087 | 0.1578 | 0.3430 | 0.5145 | 0.4116 | 0.3430 | 0.3430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | DIVIDEND_NET | no | 164080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 0.9150 | 0.0915 | 1.6466 | -1.8880 | 1.2709 | 2.2372 | -1.0380 | -0.1384 | 0.1099 | 0.0440 | 0.6416 | -0.2100 | -0.0200 | CEPS | no | 164080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 2.4458 | 0.0915 | 3.2202 | 1.5393 | 3.4812 | 3.7869 | 1.1501 | 1.0306 | 1.2025 | 0.6911 | 1.2057 | 0.3500 | 0.5200 | CCFPS | no | 164080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 8.4190 | 9.3914 | 9.8352 | 8.0600 | 8.6163 | 9.1803 | 7.2877 | 7.3217 | 6.5716 | 5.2791 | 6.3122 | 5.9500 | 5.9300 | BV | no | 164080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 0.00 % | 0.00 % | RENDEMENT | no | 164080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | PE | no | 164080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 4.43 | 2.98 | PCF | no | 164080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 0.26 | 0.26 | PBV | no | 164080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








