ASM Lithography Holding
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 34.60 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 22.28 EUR |
| Code ISIN | NL0006034001 |
| Bourse | Amsterdam |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.84 |
| Volatilité | 31.6 % |
| Nombre d'actions existantes | 431 283 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 14.840 EUR |
| Secteur | Haute technologie |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 73 809 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| ASM Lithography Holding | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 11.8 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 47.2 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | 9.7 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | 12.8 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (e) | 2011 (e) | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5450 | 0.2000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.4600 | 0.4600 | DIVIDEND_NET | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | -1.5541 | -0.2054 | -0.2903 | 0.5480 | 0.7238 | 1.4799 | 1.4875 | 0.7469 | -0.3965 | 2.3500 | 3.4500 | 1.7500 | CEPS | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | -0.2592 | 0.4919 | 0.1724 | 0.8522 | 0.9854 | 1.8564 | 1.9528 | 1.0812 | -0.0357 | 2.7000 | 3.8700 | 2.1500 | CCFPS | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 2.9584 | 3.0663 | 2.6581 | 3.2335 | 3.9695 | 5.0798 | 4.3746 | 4.3984 | 3.8893 | 5.9800 | 7.6300 | 8.0500 | BV | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 1.34 % | 1.34 % | RENDEMENT | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 9.97 | 19.66 | PE | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 8.89 | 16.00 | PCF | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 4.51 | 4.27 | PBV | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








