Atenor Group
Analyse (24/10/2011)
Atenor : profitez de la baisse du cours
Le groupe s'estime dans son bon droit.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 35.65 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 21.28 EUR |
| Code ISIN | BE0003837540 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.56 |
| Volatilité | 21.8 % |
| Nombre d'actions existantes | 5 038 411 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.141 EUR |
| Secteur | Construction et immobilier |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 53 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Atenor Group | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 0.9 % | 9.6 % | 10.1 % |
| Return 6 derniers mois | -1.0 % | 15.1 % | 28.9 % |
| Return 1 an | -11.8 % | -8.7% | 5.0% |
| Return 5 dernières années | -1.8 % | -7.0 % | -1.8 % |







