Atenor Group
Analyse (24/10/2011)
Atenor : profitez de la baisse du cours
Le groupe s'estime dans son bon droit.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 35.65 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 21.28 EUR |
| Code ISIN | BE0003837540 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.56 |
| Volatilité | 21.8 % |
| Nombre d'actions existantes | 5 038 411 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.143 EUR |
| Secteur | Construction et immobilier |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 53 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Atenor Group | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 3.2 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 0.3 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | -10.4 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | -1.3 % | -7.1 % | -1.6 % |







