Atenor Group
Analyse (24/10/2011)
Atenor : profitez de la baisse du cours
Le groupe s'estime dans son bon droit.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 35.65 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 21.28 EUR |
| Code ISIN | BE0003837540 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.56 |
| Volatilité | 21.8 % |
| Nombre d'actions existantes | 5 038 411 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.144 EUR |
| Secteur | Construction et immobilier |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 53 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Atenor Group | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 5.9 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Return 6 derniers mois | -12.3 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Return 1 an | -10.5 % | -8.7% | 4.9% |
| Return 5 dernières années | -1.3 % | -7.3 % | -2.1 % |







