Atenor
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 40.17 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 32.26 EUR |
| Code ISIN | BE0003837540 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.56 |
| Volatilité | 21.8 % |
| Nombre d'actions existantes | 5 038 411 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.163 EUR |
| Secteur | Construction et immobilier |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 68 EUR |
| Score corporate governance | 5 |
Performances en euro
| Atenor Group | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -10.1 % | 7.3 % | -1.5 % |
| Return 6 derniers mois | -11.1 % | 2.2 % | 2.7 % |
| Return 1 an | -9.0 % | 9.3% | 21.7% |
| Return 5 dernières années | 9.1 % | -2.1 % | -2.9 % |






