Aviva
Analyse (05/07/2011)
Aviva vend RAC
Le produit de la vente doit servir à renforcer le bilan.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 477.90 p. |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 275.30 p. |
| Code ISIN | GB0002162385 |
| Bourse | Londres |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 1.24 |
| Volatilité | 29.1 % |
| Nombre d'actions existantes | 2 657 701 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 994.512 p. |
| Secteur | Secteur financier |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 3 683 757 p. |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Aviva | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 18.0 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 19.1 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | -10.4 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | -13.2 % | -7.1 % | -1.6 % |







