Bekaert
Analyse (03/02/2012)
Bekaert : dividende en danger
Le recul des prix des fils d'acier est plus violent que prévu et force le groupe à une lourde restructuration.
Nous craignons de mauvaises nouvelles pour le dividende.
VENDEZ.
Les fils d'acier utilisés pour scier les plaques de silicium pour panneaux solaires subissent le revers du déclin du secteur photovoltaïque. Après avoir attiré les investisseurs avec des marges bénéficiaires de 50 à 60 %, le marché des fils souffre de la réduction des subsides d'Etats dans le photovoltaïque et souffre d'un excédent de capacités de production (±80 %). Cet été, on évoquait une baisse de prix de 20 % ; à présent, elle est de 60 à 70 % ! Certes, au mieux de leur forme, ces fils n'ont pas représenté plus de 15 % du chiffre d'affaires de Bekaert. Mais ils ont généré ±50 % du bénéfice opérationnel 2010 ! Un niveau de marges que nous avons toujours jugé intenable et qui nous a incités à conseiller de vendre l'action. Bekaert lance dès lors une lourde restructuration (suppression d'emplois, économies), dont le coût fera chuter le résultat 2012 à ±1 EUR par action selon nous et qui confirme que l'envolée des marges de 2009 à 2011 était un épiphénomène. La rentabilité, qui a atteint un sommet de 16,4 % au 2nd semestre 2010 et était encore de 13 % au 1er semestre 2011, devrait revenir à sa moyenne historique (7 à 9 %). Le dividende, qui avait grimpé de 71 % en 2010, ne devrait pas résister ; nous ramenons notre prévision à 0,735 EUR net (niveau de 2009).
Cours au moment de l'analyse : 27,96 EUR
Bekaert est un groupe industriel belge spécialisé dans la transformation des métaux (produits tréfilés, filtres, matériaux composites…) et les techniques de recouvrement par fibres métalliques. Réalise plus de 70% de son activité dans les marchés émergents. Ses débouchés principaux sont dans les secteurs automobile (1/3 des ventes), dans l’énergie (1/4 des ventes) et la construction (1/5).
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 84.49 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 23.95 EUR |
| Code ISIN | BE0974258874 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 1.04 |
| Volatilité | 32.3 % |
| Nombre d'actions existantes | 59 973 198 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 1.590 EUR |
| Secteur | Industries et services divers |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 13 397 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Bekaert | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -13.7 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | -22.6 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | -62.5 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | -1.2 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.1694 | 0.1818 | 0.1942 | 0.2314 | 0.2479 | 0.0826 | 0.0826 | 0.2066 | 0.2479 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3720 | 0.4000 | 0.4200 | 0.4200 | 0.4200 | 0.4370 | 0.5000 | 0.7500 | 0.6250 | 0.7350 | 1.2500 | 0.7350 | 0.7350 | DIVIDEND_NET | no | 164930 | ||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 1.0646 | 0.8314 | 0.8465 | 1.3908 | 1.3360 | 0.2337 | 0.3290 | 0.6581 | 0.6072 | 1.1572 | 1.0956 | 0.3566 | 0.9581 | 0.6037 | 1.1716 | 1.4943 | 0.7222 | -0.7460 | 1.2870 | 2.5541 | 2.0907 | 2.2077 | 2.5548 | 6.2396 | 3.0500 | 1.0300 | CEPS | no | 164930 | ||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 1.6686 | 1.6477 | 1.4579 | 1.9565 | 2.2479 | 1.3599 | 1.3498 | 1.7805 | 1.6575 | 2.2430 | 2.2400 | 2.6322 | 2.9852 | 2.8224 | 2.9872 | 3.4587 | 2.9370 | 1.6007 | 2.6139 | 4.2607 | 3.8034 | 3.7397 | 4.5937 | 9.2880 | 6.3000 | 4.3300 | CCFPS | no | 164930 | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 6.1270 | 6.2493 | 7.7074 | 9.2683 | 9.5265 | 8.7442 | 8.6826 | 9.3787 | 10.2190 | 11.8879 | 12.1089 | 12.7233 | 13.8836 | 13.2468 | 15.0199 | 16.3610 | 15.3506 | 12.5228 | 11.7529 | 13.1832 | 16.6909 | 16.7482 | 20.6246 | 25.6650 | 27.0300 | 27.0800 | BV | no | 164930 | ||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 2.77 % | 2.77 % | RENDEMENT | no | 164930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 8.70 | 25.75 | PE | no | 164930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 4.21 | 6.12 | PCF | no | 164930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 0.98 | 0.98 | PBV | no | 164930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation







