Belgacom
Analyse (28/10/2011)
Belgacom : résultat trimestriel
Un peu supérieur à nos attentes.
Action correctement évaluée.
CONSERVEZ
Le bénéfice est demeuré stable au troisième trimestre (0,61 EUR par action), un résultat légèrement supérieur à nos attentes.
Nous tablons toujours sur un repli de 4% du bénéfice par action en 2012.
Compte tenu d'un rendement net sur dividende de plus de 7% au cours actuel, l'action peut être conservée.
Cours au moment de l'analyse : 22,32 EUR
Belgacom est le premier opérateur télécom en Belgique. Il est leader sur ses 3 marchés : téléphonie fixe, téléphonie mobile avec Proximus et Internet avec Skynet.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 27.64 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 21.40 EUR |
| Code ISIN | BE0003810273 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.41 |
| Volatilité | 17.7 % |
| Nombre d'actions existantes | 338 025 135 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 8.109 EUR |
| Secteur | Opérateurs télécom |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 13 908 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Belgacom | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 9.1 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 6.1 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | -7.0 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | -1.5 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (e) | 2011 (e) | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.9800 | 1.0350 | 1.1400 | 1.2000 | 1.6350 | 1.6350 | 1.5600 | 1.6350 | 1.6350 | 1.6350 | DIVIDEND_NET | no | 296880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 1.9407 | 2.5710 | 2.7764 | 2.8734 | 2.8681 | 2.4526 | 2.8208 | 2.5800 | 2.3500 | 2.2500 | CEPS | no | 296880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 3.0007 | 4.3507 | 4.6122 | 5.2418 | 5.1808 | 4.7286 | 5.0177 | 5.0700 | 4.6400 | 4.5300 | CCFPS | no | 296880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 5.5489 | 4.3385 | 5.0010 | 5.5011 | 5.4031 | 4.8869 | 5.7612 | 7.5200 | 7.7000 | 7.7800 | BV | no | 296880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 6.82 % | 6.82 % | RENDEMENT | no | 296880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 10.21 | 10.66 | PE | no | 296880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 5.17 | 5.30 | PCF | no | 296880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 3.12 | 3.08 | PBV | no | 296880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation







