Bouygues
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 32.10 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 20.00 EUR |
| Code ISIN | FR0000120503 |
| Bourse | Paris |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 1.08 |
| Volatilité | 28.4 % |
| Nombre d'actions existantes | 314 869 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 6.423 EUR |
| Secteur | Industries et services divers |
| Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 40 553 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Bouygues | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -10.1 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Return 6 derniers mois | 1.1 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Return 1 an | -31.4 % | -13.0% | 12.3% |
| Return 5 dernières années | -16.7 % | -9.4 % | -1.3 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.5000 | 0.7500 | 0.9000 | 1.2000 | 1.5000 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6500 | DIVIDEND_NET | no | 165080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 1.2785 | 0.8885 | 1.1803 | 1.4554 | 2.1515 | 2.5057 | 3.1612 | 4.0599 | 4.3811 | 3.8214 | 3.0297 | 3.0599 | 3.1500 | CEPS | no | 165080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 3.5310 | 2.6318 | 4.4203 | 4.3744 | 5.4960 | 6.4372 | 6.7820 | 8.1731 | 8.3959 | 8.2657 | 6.6313 | 7.3766 | 7.1500 | CCFPS | no | 165080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 13.1431 | 13.0836 | 15.2681 | 15.4112 | 11.6278 | 12.8398 | 14.7532 | 20.3911 | 20.4221 | 22.4718 | 24.1828 | 24.9532 | 26.5000 | BV | no | 165080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 7.84 % | 8.09 % | RENDEMENT | no | 165080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 6.67 | 6.48 | PE | no | 165080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 2.77 | 2.85 | PCF | no | 165080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 0.82 | 0.77 | PBV | no | 165080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








