BP
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 504.60 p. |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 363.20 p. |
| Code ISIN | GB0007980591 |
| Bourse | Londres |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.87 |
| Volatilité | 29.8 % |
| Nombre d'actions existantes | 18 798 140 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 7404.587 p. |
| Secteur | Energie et services aux collectivités |
| Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 14 010 730 p. |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| BP | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -14.8 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Return 6 derniers mois | 1.6 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Return 1 an | -1.2 % | -13.0% | 12.3% |
| Return 5 dernières années | -6.3 % | -9.4 % | -1.3 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En p. / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 13.5224 | 15.2757 | 15.9670 | 15.8983 | 16.0709 | 19.6373 | 21.3569 | 22.7329 | 29.7182 | 35.7690 | 4.5290 | 18.1300 | 21.3300 | DIVIDEND_NET | no | 165090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 32.8364 | 30.5791 | 13.9578 | 27.5468 | 36.7531 | 54.8118 | 59.6201 | 45.7807 | 60.7860 | 56.5278 | -17.9801 | 72.4000 | 76.6700 | CEPS | no | 165090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 54.4855 | 57.2143 | 44.4814 | 57.3132 | 67.8417 | 78.1204 | 85.4328 | 77.1421 | 96.4640 | 105.3334 | 26.0223 | 115.3600 | 126.2600 | CCFPS | no | 165090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 204.4673 | 213.1413 | 181.3907 | 181.6094 | 176.3008 | 213.1117 | 210.8502 | 236.8315 | 316.9853 | 315.8493 | 322.7630 | 423.5400 | 495.7000 | BV | no | 165090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 4.60 % | 5.42 % | RENDEMENT | no | 165090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 5.44 | 5.14 | PE | no | 165090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 3.41 | 3.12 | PCF | no | 165090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 0.93 | 0.79 | PBV | no | 165090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








