Capgemini
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 42.89 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 22.49 EUR |
| Code ISIN | FR0000125338 |
| Bourse | Paris |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 1.18 |
| Volatilité | 34.8 % |
| Nombre d'actions existantes | 145 845 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 4.176 EUR |
| Secteur | Haute technologie |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 37 117 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Capgemini | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 7.9 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Return 6 derniers mois | -12.2 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Return 1 an | -24.1 % | -8.7% | 4.9% |
| Return 5 dernières années | -8.0 % | -7.3 % | -2.1 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (e) | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 1.2000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.7000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | DIVIDEND_NET | no | 165340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 3.9937 | 1.2180 | -0.2209 | 0.1193 | -0.4798 | 1.0731 | 2.2066 | 3.0398 | 3.1445 | 1.2263 | 1.8000 | 2.3000 | 2.5000 | CEPS | no | 165340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 5.4288 | 3.2928 | 1.9025 | 1.9160 | 1.4690 | 2.5953 | 4.1948 | 4.1798 | 4.3647 | 2.0392 | 2.9300 | 3.4000 | 3.8000 | CCFPS | no | 165340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 32.1884 | 33.9237 | 27.9050 | 25.5224 | 22.8112 | 22.7307 | 25.1074 | 25.4806 | 26.3424 | 26.8710 | 27.3700 | 28.7200 | 30.2700 | BV | no | 165340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 3.49 % | 3.49 % | RENDEMENT | no | 165340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 12.45 | 11.45 | PE | no | 165340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 8.42 | 7.53 | PCF | no | 165340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.00 | 0.95 | PBV | no | 165340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








