Carrefour
Carrefour : un distributeur à la recherche d’un nouveau souffle
Chez nous, Carrefour est surtout connu comme le repreneur de l’enseigne GB, aujourd'hui disparue. Mais Carrefour, c’est pas moins de presque 16 000 hypermarchés, supermarchés, magasins discounts, cash & carry's et magasins de proximité, répartis dans 34 pays. Le géant français de la distribution est le n° 1 de son secteur en Europe et le n° 2 au monde. Mais en dépit de cette présence mondiale, 40 % du chiffre d’affaires reste réalisé en France.
Bien que le secteur de la distribution soit généralement considéré comme défensif, Carrefour peine depuis plusieurs années à rester dans le peloton de tête en matière de performance. Malgré son expansion, le groupe reste très dépendant du marché français (saturé) et piétine sur une rentabilité trop faible. La formule de l’hypermarché, cheval de bataille de Carrefour semble de plus en plus déplacée et, depuis plusieurs années, Carrefour s’épuise en restructurations.
Carrefour va-t-il encore perdre des parts de marché ou parviendra-t-il à renverser la vapeur ? Et son expansion dans les pays émergents pourra-t-elle, à l’avenir, compenser la croissance trop faible des marchés matures ?
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 31.45 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 15.07 EUR |
| Code ISIN | FR0000120172 |
| Bourse | Paris |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.62 |
| Volatilité | 20.8 % |
| Nombre d'actions existantes | 679 336 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 12.174 EUR |
| Secteur | Distribution |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 90 410 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Carrefour | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -5.3 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Return 6 derniers mois | -8.3 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Return 1 an | -39.8 % | -8.7% | 4.9% |
| Return 5 dernières années | -12.3 % | -7.3 % | -2.1 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.4437 | 0.4969 | 0.5679 | 0.6566 | 0.8341 | 0.8873 | 0.9139 | 0.9583 | 0.9583 | 0.8000 | 0.8500 | DIVIDEND_NET | no | 165370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 1.3398 | 1.5055 | 1.7330 | 2.0280 | 2.0883 | 1.8217 | 2.8566 | 0.4232 | 0.5667 | 1.3100 | 1.3200 | CEPS | no | 165370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 3.6789 | 3.8093 | 3.9413 | 4.3193 | 4.4221 | 3.5250 | 4.7494 | 2.2793 | 2.6663 | 4.2300 | 3.5600 | CCFPS | no | 165370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 9.0820 | 8.2180 | 7.4662 | 7.8641 | 8.3826 | 9.6579 | 11.0159 | 12.0240 | 11.6220 | 10.0300 | 10.5000 | BV | no | 165370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 4.46 % | 4.74 % | RENDEMENT | no | 165370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 13.68 | 13.58 | PE | no | 165370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 4.24 | 5.03 | PCF | no | 165370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.79 | 1.71 | PBV | no | 165370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








