Chevron
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 111.19 USD |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 89.88 USD |
| Code ISIN | US1667641005 |
| Bourse | New York |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.70 |
| Volatilité | 22.4 % |
| Nombre d'actions existantes | 2 012 428 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 199.230 USD |
| Secteur | Energie et services aux collectivités |
| Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 873 886 USD |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Chevron | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -2.5 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Return 6 derniers mois | 13.9 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Return 1 an | 12.4 % | -13.0% | 12.3% |
| Return 5 dernières années | 9.0 % | -9.4 % | -1.3 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En USD / Action | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 2.0100 | 2.2600 | 2.5300 | 2.6600 | 2.8400 | 3.0900 | 3.2400 | DIVIDEND_NET | no | 165500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 7.8399 | 8.8234 | 11.6933 | 5.2626 | 9.5263 | 13.5400 | 14.2900 | CEPS | no | 165500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 11.2550 | 12.9048 | 16.3433 | 11.2748 | 16.0133 | 20.0600 | 21.3700 | CCFPS | no | 165500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 31.8153 | 36.8398 | 43.4968 | 46.0955 | 52.3447 | 62.1100 | 91.0000 | BV | no | 165500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 3.12 % | 3.27 % | RENDEMENT | no | 165500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 7.31 | 6.93 | PE | no | 165500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 4.94 | 4.63 | PCF | no | 165500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.59 | 1.09 | PBV | no | 165500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








