Daimler
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 56.87 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 29.39 EUR |
| Code ISIN | DE0007100000 |
| Bourse | Francfort |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 1.55 |
| Volatilité | 32.6 % |
| Nombre d'actions existantes | 1 060 964 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 46.619 EUR |
| Secteur | Secteur automobile |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 2 890 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Daimler | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 24.3 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Return 6 derniers mois | -6.7 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Return 1 an | -13.4 % | -8.7% | 4.9% |
| Return 5 dernières années | 0.4 % | -7.3 % | -2.1 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 2.3500 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 2.0000 | 0.6000 | 0.0000 | 1.8500 | 2.0000 | 1.9000 | DIVIDEND_NET | no | 165820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 3.5491 | 1.0682 | 2.5785 | 0.4423 | 2.4300 | 3.8000 | 2.8884 | 3.4615 | 3.2077 | -1.8988 | 4.2215 | 5.0000 | 4.6000 | CEPS | no | 165820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 16.8248 | 15.1492 | 16.0495 | 10.8982 | 13.2348 | 15.1528 | 16.0503 | 14.5196 | 8.9184 | 1.1929 | 7.3061 | 8.3700 | 7.9700 | CCFPS | no | 165820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 42.2285 | 38.8380 | 34.5920 | 34.0112 | 33.0183 | 34.8392 | 33.4125 | 35.2705 | 33.6261 | 29.5194 | 34.1402 | 37.2600 | 39.8600 | BV | no | 165820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 4.55 % | 4.32 % | RENDEMENT | no | 165820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 8.79 | 9.55 | PE | no | 165820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 5.25 | 5.51 | PCF | no | 165820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.18 | 1.10 | PBV | no | 165820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








