Deceuninck
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 2.18 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 0.68 EUR |
| Code ISIN | BE0003789063 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.82 |
| Volatilité | 35.2 % |
| Nombre d'actions existantes | 107 750 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.120 EUR |
| Secteur | Construction et immobilier |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 279 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Deceuninck | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 0.9 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Return 6 derniers mois | -15.3 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Return 1 an | -42.5 % | -8.7% | 4.9% |
| Return 5 dernières années | -36.1 % | -7.3 % | -2.1 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.0326 | 0.0348 | 0.0369 | 0.0435 | 0.0456 | 0.0478 | 0.0511 | 0.0543 | 0.0565 | 0.0587 | 0.0608 | 0.0641 | 0.0663 | 0.0685 | 0.0706 | 0.0723 | 0.0739 | 0.0756 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0806 | 0.0806 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | DIVIDEND_NET | no | 165870 | ||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 0.0773 | 0.1145 | 0.1407 | 0.2144 | 0.2164 | 0.2068 | 0.2389 | 0.2207 | 0.1334 | 0.1599 | 0.1991 | 0.2799 | 0.3158 | 0.3876 | 0.4162 | 0.3587 | 0.4835 | 0.6112 | 0.5895 | 0.2053 | 0.3912 | -0.6918 | -0.2373 | 0.0779 | 0.0400 | 0.0800 | CEPS | no | 165870 | ||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 0.1281 | 0.1796 | 0.2275 | 0.3724 | 0.3995 | 0.4018 | 0.4976 | 0.4997 | 0.4332 | 0.4420 | 0.4345 | 0.5582 | 0.6758 | 0.7924 | 0.9036 | 0.9090 | 1.1386 | 1.3204 | 1.3500 | 1.1988 | 1.6497 | 0.8017 | -0.1312 | 0.3780 | 0.2900 | 0.3200 | CCFPS | no | 165870 | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 0.2235 | 0.2875 | 0.3796 | 0.5647 | 0.7484 | 0.8810 | 1.0727 | 1.1833 | 1.2204 | 1.2784 | 1.3662 | 1.7423 | 2.0964 | 2.2855 | 2.7459 | 3.0647 | 3.4453 | 3.9375 | 4.1371 | 4.1077 | 4.7776 | 3.7721 | 1.8229 | 1.9581 | 1.9800 | 2.0200 | BV | no | 165870 | ||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 0.00 % | 2.70 % | RENDEMENT | no | 165870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 27.75 | 13.88 | PE | no | 165870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 3.83 | 3.47 | PCF | no | 165870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 0.56 | 0.55 | PBV | no | 165870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








