E.ON
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 24.84 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 12.87 EUR |
| Code ISIN | DE000ENAG999 |
| Bourse | Francfort |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 1.10 |
| Volatilité | 22.9 % |
| Nombre d'actions existantes | 2 001 000 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 34.097 EUR |
| Secteur | Energie et services aux collectivités |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 1 671 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| E.ON | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 1.6 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | -4.5 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | -25.7 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | -10.0 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.4500 | 0.5333 | 0.5833 | 0.6667 | 0.7833 | 0.9167 | 1.1167 | 1.3667 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 0.7000 | DIVIDEND_NET | no | 166090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 0.7594 | 1.1251 | 1.4197 | 2.3685 | 2.2014 | 3.7466 | 2.0998 | 2.9544 | 1.2121 | 3.8931 | 2.8677 | 1.8300 | 1.6200 | CEPS | no | 166090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 3.1358 | 2.7470 | 2.5852 | 3.8330 | 3.6093 | 5.1167 | 3.5358 | 4.4832 | 3.9016 | 5.9223 | 6.0153 | 4.5100 | 5.2400 | CCFPS | no | 166090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 13.0927 | 12.0992 | 9.1884 | 12.0997 | 14.0777 | 17.7546 | 23.0390 | 24.6651 | 17.3281 | 20.6930 | 21.4359 | 23.6100 | 23.2100 | BV | no | 166090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 5.87 % | 4.11 % | RENDEMENT | no | 166090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 9.31 | 10.52 | PE | no | 166090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 3.78 | 3.25 | PCF | no | 166090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 0.72 | 0.73 | PBV | no | 166090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








