EADS
Analyse (05/12/2011)
American Airlines en réorganisation judiciaire
Quel impact pour le secteur ?
American Airlines, la troisième compagnie aérienne américaine, a été placée sous la protection de la loi américaine des faillites (chapter 11).
L’importance de cette nouvelle est à relativiser pour les constructeurs aéronautiques, parmi lesquels Boeing, Airbus (et EADS) ou encore pour l'équipementier Spirit Aerosystems (voir aussi Republic Airways).
Car, d'une part, on est loin d'une réelle faillite (Delta Airlines, United Airlines, Continental Airlines sont passées par là, mais pour mieux rebondir…). Et, d'autre part, même si American Airlines devait disparaître, sans doute ses commandes d'appareils seraient-elles en grande partie reprises par d'autres compagnies, désireu-ses de combler l'espace laissé vacant.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 27.54 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 18.78 EUR |
| Code ISIN | NL0000235190 |
| Bourse | Paris |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.93 |
| Volatilité | 37.1 % |
| Nombre d'actions existantes | 814 769 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 22.186 EUR |
| Secteur | Industries et services divers |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 44 845 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| EADS | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 27.7 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 25.9 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | 34.8 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | 2.5 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (e) | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.5000 | 0.5000 | 0.3000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6500 | 0.1200 | 0.1200 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2200 | 0.2200 | 0.3000 | DIVIDEND_NET | no | 166100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 1.2550 | 0.4824 | 0.2301 | 0.1898 | 1.2858 | 2.1089 | 0.1237 | -0.5541 | 1.9480 | -1.2140 | 0.6800 | 0.9500 | 1.3000 | CEPS | no | 166100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 4.1155 | 3.1518 | 2.7625 | 2.4747 | 2.9519 | 4.1412 | 5.9617 | 4.4438 | 3.9783 | 3.1792 | 3.0200 | 3.0000 | 3.3500 | CCFPS | no | 166100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 12.1862 | 12.1941 | 15.9213 | 19.4887 | 20.7072 | 16.5526 | 16.0897 | 16.1389 | 13.4021 | 12.9786 | 10.7500 | 11.4800 | 12.4800 | BV | no | 166100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 0.81 % | 1.10 % | RENDEMENT | no | 166100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 28.66 | 20.95 | PE | no | 166100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 9.08 | 8.13 | PCF | no | 166100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 2.37 | 2.18 | PBV | no | 166100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation







