ENI
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 18.67 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 12.17 EUR |
| Code ISIN | IT0003132476 |
| Bourse | Milan |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.77 |
| Volatilité | 19.9 % |
| Nombre d'actions existantes | 4 005 355 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 61.442 EUR |
| Secteur | Energie et services aux collectivités |
| Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 322 902 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| ENI | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -9.0 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Return 6 derniers mois | 7.5 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Return 1 an | 1.9 % | -13.0% | 12.3% |
| Return 5 dernières années | -4.1 % | -9.4 % | -1.3 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.4234 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.9000 | 1.1000 | 1.2500 | 1.3000 | 1.3000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0400 | 0.9000 | DIVIDEND_NET | no | 166300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 1.7060 | 1.4073 | 1.2084 | 1.4654 | 1.9149 | 2.3382 | 2.4923 | 2.7291 | 2.4247 | 1.2056 | 1.8962 | 1.9000 | 2.0000 | CEPS | no | 166300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 2.6280 | 2.5567 | 2.4760 | 2.7024 | 3.0860 | 3.7933 | 4.1120 | 4.5534 | 4.8975 | -0.6485 | 4.0890 | 4.4800 | 4.8300 | CCFPS | no | 166300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 5.1459 | 6.3580 | 6.1666 | 6.3205 | 7.1395 | 8.7004 | 9.3470 | 10.3432 | 11.6053 | 12.2067 | 13.6354 | 14.5000 | 15.8300 | BV | no | 166300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 6.78 % | 5.87 % | RENDEMENT | no | 166300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 8.07 | 7.67 | PE | no | 166300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 3.42 | 3.18 | PCF | no | 166300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.06 | 0.97 | PBV | no | 166300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








