Exmar
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 6.92 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 3.90 EUR |
| Code ISIN | BE0003808251 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.85 |
| Volatilité | 36.5 % |
| Nombre d'actions existantes | 59 500 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.330 EUR |
| Secteur | Industries et services divers |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 324 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Exmar | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 7.8 % | 19.5 % | 16.6 % |
| Return 6 derniers mois | 35.5 % | 18.6 % | 31.4 % |
| Return 1 an | -0.5 % | -6.5% | 6.9% |
| Return 5 dernières années | -20.1 % | -6.8 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.0000 | 0.0953 | 0.4170 | 0.3320 | 0.0538 | 0.3000 | 0.3100 | 0.3100 | DIVIDEND_NET | no | 171050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | -0.0209 | 0.1875 | 1.4222 | 1.4827 | 0.5470 | 0.1910 | -0.5800 | 0.5400 | CEPS | no | 171050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 0.0415 | 0.9432 | 2.1703 | 2.2241 | 1.4921 | 1.3732 | 1.1800 | 1.4800 | CCFPS | no | 171050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 4.8023 | 4.1742 | 4.7587 | 6.1721 | 5.0248 | 4.9110 | 6.1400 | 6.2700 | BV | no | 171050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 5.60 % | 5.60 % | RENDEMENT | no | 171050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 10.26 | PE | no | 171050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 4.69 | 3.74 | PCF | no | 171050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 0.90 | 0.88 | PBV | no | 171050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








