Exxon Mobil
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 87.49 USD |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 68.03 USD |
| Code ISIN | US30231G1022 |
| Bourse | New York |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.58 |
| Volatilité | 19.6 % |
| Nombre d'actions existantes | 4 713 218 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 386.672 USD |
| Secteur | Energie et services aux collectivités |
| Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 1 599 604 USD |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Exxon Mobil | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 0.4 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Return 6 derniers mois | 18.2 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Return 1 an | 16.2 % | -13.0% | 12.3% |
| Return 5 dernières années | 3.5 % | -9.4 % | -1.3 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En USD / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.8800 | 0.9100 | 0.9200 | 0.9800 | 1.0600 | 1.1400 | 1.2800 | 1.3700 | 1.5500 | 1.6600 | 1.7400 | 1.8500 | 2.1800 | DIVIDEND_NET | no | 166410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 2.4021 | 2.1993 | 1.6970 | 2.5672 | 3.9077 | 5.7660 | 6.6802 | 7.3609 | 8.4624 | 3.9769 | 6.2354 | 8.4200 | 9.0200 | CEPS | no | 166410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 3.5403 | 3.3146 | 2.9055 | 3.8779 | 5.3592 | 7.3520 | 8.5504 | 9.5131 | 10.7506 | 6.3608 | 9.1201 | 11.4700 | 12.3100 | CCFPS | no | 166410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 8.1628 | 10.7325 | 11.1228 | 13.6762 | 15.8810 | 18.1110 | 19.8516 | 22.6013 | 22.6793 | 23.3675 | 30.0592 | 32.6100 | 36.6100 | BV | no | 166410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 2.25 % | 2.66 % | RENDEMENT | no | 166410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 9.74 | 9.10 | PE | no | 166410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 7.15 | 6.66 | PCF | no | 166410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 2.52 | 2.24 | PBV | no | 166410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








