GBL
Analyse (09/05/2011)
Chez GBL, la succession d'Albert Frère est officialisée.
Albert Frère reste néanmoins administrateur et CEO.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 68.34 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 49.07 EUR |
| Code ISIN | BE0003797140 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.57 |
| Volatilité | 18.2 % |
| Nombre d'actions existantes | 161 358 287 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 9.197 EUR |
| Secteur | Secteur financier |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 9 368 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| GBL | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 2.9 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 5.8 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | -12.7 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | -6.4 % | -7.1 % | -1.6 % |







