Iberdrola
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 6.12 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 4.28 EUR |
| Code ISIN | ES0144580Y14 |
| Bourse | Madrid |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 1.21 |
| Volatilité | 25.6 % |
| Nombre d'actions existantes | 6 066 316 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 28.026 EUR |
| Secteur | Energie et services aux collectivités |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 152 168 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Iberdrola | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -4.2 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Return 6 derniers mois | -12.3 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Return 1 an | -23.1 % | -8.7% | 4.9% |
| Return 5 dernières années | -6.9 % | -7.3 % | -2.1 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.1401 | 0.1479 | 0.1629 | 0.1862 | 0.2145 | 0.2528 | 0.2628 | 0.3171 | 0.3171 | 0.0339 | 0.0000 | 0.0000 | DIVIDEND_NET | no | 167070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 0.2130 | 0.2073 | 0.2560 | 0.3146 | 0.3491 | 0.4118 | 0.4177 | 0.4719 | 0.4880 | 0.4709 | 0.4642 | 0.5061 | CEPS | no | 167070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 0.4466 | 0.4452 | 0.4765 | 0.5456 | 0.6052 | 0.7377 | 0.7688 | 0.8732 | 0.8971 | 0.9363 | 0.9297 | 0.9951 | CCFPS | no | 167070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 2.1462 | 2.2454 | 2.3027 | 2.4342 | 2.2752 | 2.6552 | 4.6914 | 4.3415 | 4.7743 | 5.1419 | 5.6061 | 6.1123 | BV | no | 167070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 0.00 % | 0.00 % | RENDEMENT | no | 167070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 9.95 | 9.13 | PE | no | 167070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 4.97 | 4.64 | PCF | no | 167070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 0.82 | 0.76 | PBV | no | 167070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








