KBC Ancora
Analyse (28/11/2011)
KBC Ancora : la réduction fait place à la prime
Les coups pris par KBC ces dernières semaines ont eu un lourd impact sur le holding, dont le seul actif est une participation de 23 % dans KBC.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 15.01 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 3.02 EUR |
| Code ISIN | BE0003867844 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 1.35 |
| Volatilité | 33.2 % |
| Nombre d'actions existantes | 78 301 314 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.549 EUR |
| Secteur | Secteur financier |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 935 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| KBC Ancora | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 25.0 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | -20.3 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | -49.8 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | -38.5 % | -7.1 % | -1.6 % |







