Kimberly-Clark
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 74.16 USD |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 62.57 USD |
| Code ISIN | US4943681035 |
| Bourse | New York |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.40 |
| Volatilité | 14.6 % |
| Nombre d'actions existantes | 404 377 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 28.873 USD |
| Secteur | Biens de consommation |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 184 310 USD |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Kimberly-Clark | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 5.4 % | 19.5 % | 16.6 % |
| Return 6 derniers mois | 21.2 % | 18.6 % | 31.4 % |
| Return 1 an | 16.8 % | -6.5% | 6.9% |
| Return 5 dernières années | 4.3 % | -6.8 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En USD / Action | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 2.6400 | 2.8000 | 2.9600 | DIVIDEND_NET | no | 833474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 4.4690 | 4.8500 | 5.0000 | CEPS | no | 833474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 6.3285 | 7.4500 | 7.8000 | CCFPS | no | 833474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 14.5432 | 13.0500 | 12.9000 | BV | no | 833474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 3.92 % | 4.15 % | RENDEMENT | no | 833474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 14.72 | 14.28 | PE | no | 833474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 9.58 | 9.15 | PCF | no | 833474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 5.47 | 5.53 | PBV | no | 833474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








