Kraft Foods
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 39.87 USD |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 32.80 USD |
| Code ISIN | US50075N1046 |
| Bourse | New York |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.75 |
| Volatilité | 20.3 % |
| Nombre d'actions existantes | 1 469 388 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 56.424 USD |
| Secteur | Alimentation et boissons |
| Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 339 848 USD |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Kraft Foods | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 7.8 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Return 6 derniers mois | 20.9 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Return 1 an | 26.3 % | -13.0% | 12.3% |
| Return 5 dernières années | 8.3 % | -9.4 % | -1.3 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En USD / Action | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.8700 | 0.9600 | 1.0400 | 1.1200 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1800 | DIVIDEND_NET | no | 167560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 1.5611 | 1.6915 | 1.6381 | 1.3789 | 2.0440 | 1.5481 | 1.9983 | 2.1500 | CEPS | no | 167560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 2.0825 | 2.2329 | 2.2006 | 2.0402 | 2.6724 | 2.3827 | 2.8349 | 2.9800 | CCFPS | no | 167560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 17.7039 | 17.4370 | 17.7756 | 15.0941 | 17.4913 | 20.4992 | 19.9203 | 19.9300 | BV | no | 167560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 3.02 % | 3.07 % | RENDEMENT | no | 167560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 19.22 | 17.86 | PE | no | 167560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 13.55 | 12.89 | PCF | no | 167560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.93 | 1.93 | PBV | no | 167560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








