Aperçu des taux de change
Données au 23/05/2012| Code ISO |
Devise | Cours en euro |
Evolutions sur | Fluctuations | Nos prévisions à | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mois | 1 an | 5 ans | 1 an | long terme | ||||
| DKK | Couronne danoise | 0.1346 | 0.11 % | 0.34 % | 0.27 % | faibles | ||
| GBP | Livre sterling | 1.2489 | 1.84 % | 8.64 % | -15.31 % | fortes | ||
| SEK | Couronne suédoise | 0.1106 | -1.61 % | -1.12 % | 1.76 % | modérées | ||
| CHF | Franc suisse | 0.8326 | 0.09 % | 3.10 % | 37.65 % | fortes | ||
| NOK | Couronne norvégienne | 0.1322 | -0.14 % | 4.12 % | 7.22 % | fortes | ||
| CZK | Couronne tchèque | 0.0392 | -1.93 % | -3.71 % | 10.78 % | modérées | ||
| HUF | Forint hongrois (100) | 0.3298 | -1.11 % | -10.76 % | -18.15 % | fortes | ||
| PLN | Zloty polonais | 0.2276 | -4.09 % | -9.99 % | -13.88 % | fortes | ||
| TRY | Livre turque | 0.4279 | 0.87 % | -3.85 % | -23.70 % | fortes | ||
| USD | Dollar américain | 0.7947 | 4.30 % | 11.43 % | 7.19 % | fortes | ||
| CAD | Dollar canadien | 0.7729 | 0.92 % | 6.17 % | 12.77 % | fortes | ||
| AUD | Dollar australien | 0.7724 | -1.50 % | 3.08 % | 26.14 % | fortes | ||
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.5942 | -3.81 % | 5.78 % | 9.57 % | fortes | ||
| JPY | Yen japonais (100) | 1.0030 | 6.73 % | 15.04 % | 64.30 % | fortes | ||
| CNY | Yuan chinois | 0.1255 | 3.87 % | 14.43 % | 29.51 % | fortes | ||







