Aperçu des indices boursiers

Données au 10/02/2012
Indice Valeur (1) Jour précédent Changement Le plus élevé du jour Le moins élevé du jour Le plus élevé de l'année Le moins élevé de l'année
FTSEurofirst™ 300 1073.53 1070.84 0.25% 1079.25 1069.61 1079.97 1001.30
Bel20 2270.63 2280.22 -0.42% 2284.82 2259.13 2304.58 2076.78
Belgian All Share Price 7786.08 7849.29 -0.81% 7786.08 7786.08 7911.38 7413.78
AEX 325.12 325.33 -0.06% 327.41 324.04 327.97 305.55
Amsterdam All Share 512.11 511.96 0.03% 512.11 512.11 512.11 485.51
DAX 6788.80 6748.76 0.59% 6838.13 6746.10 6829.88 5900.18
CDAX 598.54 595.21 0.56% 602.15 595.20 601.40 521.33
CAC 40 3424.71 3410.00 0.43% 3449.24 3412.58 3439.09 3114.45
CAC All Tradable 2555.79 2545.02 0.42% 2572.10 2546.61 2564.16 2315.35
FTSE™ 100 5895.47 5875.93 0.33% 5916.31 5870.55 5916.20 5572.28
FTSE™ All Share 3046.11 3034.15 0.39% 3054.95 3032.38 3053.78 2857.87
Swiss Market Index 6169.63 6155.86 0.22% 6189.83 6138.14 6213.32 5962.23
Swiss Performance Index 386.16 385.41 0.19% 387.22 384.56 387.35 371.53
FTSE™ MIB 16653.83 16669.22 -0.09% 16848.25 16554.82 16838.40 14370.97
FTSE™ Italia All-Share 17624.52 17621.50 0.02% 17790.12 17529.76 17784.56 15205.89
IBEX 35 8902.10 8849.30 0.60% 8967.40 8868.20 11165.00 7505.30
Madrid General 896.33 890.85 0.62% 901.45 892.89 898.29 822.99
PSI-20 5667.94 5696.33 -0.50% 5764.83 5631.26 5770.88 5301.85
PSI Geral 2228.57 2238.19 -0.43% 2228.57 2228.57 2239.65 2105.36
Dow Jones Industrial 12890.46 12883.95 0.05% 12924.71 12846.41 12924.71 10404.49
Nasdaq 100 2563.93 2545.72 0.72% 2567.28 2541.20 2545.84 2034.92
Nasdaq Composite 2927.23 2915.86 0.39% 2930.68 2904.51 2918.26 2298.89
S&P/ASX 200 4259.70 4282.87 -0.54% 4288.60 4254.40 4315.60 4069.10
S&P/ASX All Ordinaries 4335.40 4357.08 -0.50% 4362.50 4330.50 4380.40 4122.60
Santiago General 20992.73 20836.87 0.75% 21015.71 20796.29 23493.65 17685.32
(1) : avec minimum 15 minutes de retard