Aperçu des indices boursiers

Données au 25/05/2012
Indice Valeur (1) Jour précédent Changement Le plus élevé du jour Le moins élevé du jour Le plus élevé de l'année Le moins élevé de l'année
FTSEurofirst™ 300 982.61 971.99 1.09% 986.38 969.64 1109.18 964.66
Bel20 2113.60 2089.49 1.15% 2119.76 2079.95 2378.99 2052.73
Belgian All Share Price 7601.12 7482.99 1.58% 7619.35 7457.91 8269.54 7413.78
AEX 292.08 289.16 1.01% 293.13 288.75 337.20 286.89
Amsterdam All Share 463.62 458.45 1.13% 463.62 463.62 526.54 457.91
DAX 6315.89 6285.75 0.48% 6351.10 6244.48 7194.33 5900.18
CDAX 561.33 559.13 0.39% 564.03 556.06 630.95 521.33
CAC 40 3038.25 3003.27 1.16% 3053.11 2987.90 3600.48 2970.10
CAC All Tradable 2290.71 2266.21 1.08% 2300.61 2255.57 2689.61 2245.49
FTSE™ 100 5350.05 5266.41 1.59% 5371.75 5266.41 5989.07 5253.92
FTSE™ All Share 2777.12 2736.48 1.49% 2787.04 2736.47 3109.83 2732.64
Swiss Market Index 5852.44 5817.91 0.59% 5877.29 5808.83 6357.45 5766.42
Swiss Performance Index 365.25 363.22 0.56% 366.51 362.95 397.18 360.63
FTSE™ MIB 13107.80 12960.87 1.13% 13156.82 12801.58 17158.65 12781.56
FTSE™ Italia All-Share 14069.21 13908.98 1.15% 14112.24 13761.25 18174.94 13750.94
IBEX 35 6534.40 6440.50 1.46% 6589.30 6357.10 10549.00 6357.10
Madrid General 660.09 650.50 1.47% 664.68 643.15 901.45 645.58
PSI-20 4596.52 4587.34 0.20% 4639.21 4566.36 5770.88 4550.08
PSI Geral 1912.72 1906.08 0.35% 1912.72 1912.72 2239.65 1906.08
Dow Jones Industrial 12529.75 12496.15 0.27% 12539.59 12419.63 13338.66 10404.49
Nasdaq 100 2531.35 2547.08 -0.62% 2554.20 2512.35 2795.35 2034.92
Nasdaq Composite 2839.38 2850.12 -0.38% 2858.24 2817.62 3134.17 2298.89
S&P/ASX 200 4055.85 4055.85 0.00% 0.00 0.00 4448.50 4026.50
All Ordinaries 4106.21 4106.21 0.00% 0.00 0.00 4515.00 4079.40
Santiago General 20475.49 20396.19 0.39% 20589.51 20388.71 23031.36 17685.32
(1) : avec minimum 15 minutes de retard