Melexis
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 13.84 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 8.35 EUR |
| Code ISIN | BE0165385973 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.78 |
| Volatilité | 30.7 % |
| Nombre d'actions existantes | 43 241 860 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.521 EUR |
| Secteur | Haute technologie |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 345 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Melexis | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 20.5 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 28.9 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | -2.3 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | -1.1 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.2072 | 0.3750 | 0.3750 | 0.0000 | 0.2250 | 0.4500 | 0.4500 | DIVIDEND_NET | no | 167900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 0.5582 | 0.6511 | 0.8070 | -0.0961 | 1.1809 | 1.0700 | 1.1300 | CEPS | no | 167900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 0.8391 | 0.9141 | 1.0621 | 0.1825 | 1.4608 | 1.3800 | 1.4400 | CCFPS | no | 167900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 1.2675 | 1.4273 | 1.6255 | 1.4401 | 2.3182 | 2.6300 | 3.1600 | BV | no | 167900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 3.73 % | 3.73 % | RENDEMENT | no | 167900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 11.26 | 10.66 | PE | no | 167900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 8.73 | 8.37 | PCF | no | 167900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 4.58 | 3.81 | PBV | no | 167900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








