Montea
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 25.92 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 23.10 EUR |
| Code ISIN | BE0003853703 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.30 |
| Volatilité | 15.0 % |
| Nombre d'actions existantes | 5 634 126 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.143 EUR |
| Secteur | Construction et immobilier |
| Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 25 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Montea | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 3.2 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Return 6 derniers mois | 6.7 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Return 1 an | 2.5 % | -13.0% | 12.3% |
| Return 5 dernières années | 0.1 % | -9.4 % | -1.3 % |








