National Grid
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 649.50 p. |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 543.50 p. |
| Code ISIN | GB00B08SNH34 |
| Bourse | Londres |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.72 |
| Volatilité | 16.6 % |
| Nombre d'actions existantes | 3 466 535 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 2166.584 p. |
| Secteur | Energie et services aux collectivités |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 4 767 941 p. |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| National Grid | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 6.3 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Return 6 derniers mois | 11.1 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Return 1 an | 24.0 % | -8.7% | 4.9% |
| Return 5 dernières années | -1.3 % | -7.3 % | -2.1 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En p. / Action | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 1545.198 | 1643.566 | 17.6243 | 20.2679 | 24.2846 | 23.4691 | 25.8070 | 29.6735 | 32.0474 | 34.6101 | 36.3700 | 38.0000 | DIVIDEND_NET | no | 168130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 1464.997 | 2691.196 | 25.5668 | 32.2086 | 33.1471 | 43.3593 | 46.1008 | 55.3857 | 61.7168 | 50.4571 | 63.9136 | 63.9500 | CEPS | no | 168130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 4669.028 | 6140.768 | 61.5395 | 69.4284 | 70.0000 | 73.5176 | 74.8643 | 89.4742 | 102.6891 | 93.8349 | 100.9120 | 100.4100 | CCFPS | no | 168130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 15372.58 | 15370.61 | 38.3254 | 40.2150 | 45.0175 | 114.9956 | 137.1894 | 191.4951 | 146.8196 | 152.6782 | 258.2668 | 293.6300 | BV | no | 168130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2010-11 | 2011-12 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 5.82 % | 6.08 % | RENDEMENT | no | 168130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 9.78 | 9.77 | PE | no | 168130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 6.19 | 6.22 | PCF | no | 168130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 2.42 | 2.13 | PBV | no | 168130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








