Pearson
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 1255.00 p. |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 1013.00 p. |
| Code ISIN | GB0006776081 |
| Bourse | Londres |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.70 |
| Volatilité | 16.6 % |
| Nombre d'actions existantes | 809 842 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 976.669 p. |
| Secteur | Médias et loisirs |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 2 337 516 p. |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Pearson | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 8.6 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 16.0 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | 22.5 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | 7.8 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En p. / Action | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 22.3000 | 23.4000 | 24.2000 | 25.4000 | 27.0000 | 29.3000 | 31.6000 | 33.8000 | 35.5000 | 38.7000 | 41.5000 | 44.0000 | DIVIDEND_NET | no | 168410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | -30.5507 | -1.7900 | 6.9298 | 11.0608 | 46.4670 | 40.2054 | 40.2861 | 47.9297 | 53.1715 | 70.6440 | 70.5000 | 74.0000 | CEPS | no | 168410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 30.1780 | 49.4500 | 47.0670 | 49.5662 | 61.0309 | 79.1642 | 77.9499 | 89.0748 | 79.7110 | 101.2748 | 101.8000 | 105.2500 | CCFPS | no | 168410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 450.6432 | 381.2727 | 395.9884 | 329.7071 | 446.2263 | 435.4654 | 463.5767 | 594.0267 | 541.8144 | 693.4045 | 698.2800 | 730.3000 | BV | no | 168410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 3.44 % | 3.65 % | RENDEMENT | no | 168410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 17.11 | 16.30 | PE | no | 168410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 11.85 | 11.46 | PCF | no | 168410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.73 | 1.65 | PBV | no | 168410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








