Randstad
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 42.80 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 20.03 EUR |
| Code ISIN | NL0000379121 |
| Bourse | Amsterdam |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.96 |
| Volatilité | 35.8 % |
| Nombre d'actions existantes | 169 551 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 4.870 EUR |
| Secteur | Industries et services divers |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 24 010 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Randstad | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 18.4 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 11.6 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | -30.0 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | -10.1 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.5000 | 0.1400 | 0.1700 | 0.2500 | 0.6600 | 0.8400 | 1.2500 | 0.0000 | 1.1800 | 1.2500 | 1.2500 | DIVIDEND_NET | no | 168660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 1.2403 | 0.3330 | 0.4177 | 0.5941 | 1.6565 | 2.0932 | 3.1124 | 0.3904 | 1.6951 | 1.7500 | 1.4400 | CEPS | no | 168660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 2.0516 | 1.0621 | 1.0650 | 1.1561 | 1.9549 | 2.7023 | 3.6281 | 1.8775 | 3.4695 | 3.3100 | 3.0000 | CCFPS | no | 168660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 2.6042 | 2.8842 | 2.6515 | 2.7414 | 3.6641 | 3.7958 | 5.5713 | 14.6763 | 15.5980 | 16.0800 | 16.2700 | BV | no | 168660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 4.35 % | 4.35 % | RENDEMENT | no | 168660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 16.41 | 19.94 | PE | no | 168660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 8.68 | 9.57 | PCF | no | 168660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.79 | 1.77 | PBV | no | 168660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








