Republic Airways
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 6.26 USD |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 2.53 USD |
| Code ISIN | US7602761055 |
| Bourse | Nasdaq |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 1.33 |
| Volatilité | 41.5 % |
| Nombre d'actions existantes | 34 449 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.175 USD |
| Secteur | Industries et services divers |
| Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 1 832 USD |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Republic Airways | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 4.6 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Return 6 derniers mois | 43.0 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Return 1 an | 13.2 % | -13.0% | 12.3% |
| Return 5 dernières années | -24.8 % | -9.4 % | -1.3 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En USD / Action | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | DIVIDEND_NET | no | 578580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 1.6939 | 1.6917 | 1.8864 | 2.0510 | 2.4266 | 0.9774 | 0.8930 | 0.1400 | 0.5000 | CEPS | no | 578580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 3.1676 | 3.3835 | 4.0745 | 4.6927 | 6.2483 | 5.7054 | 6.5779 | 4.2900 | 4.6300 | CCFPS | no | 578580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 6.8265 | 10.1530 | 11.9020 | 11.6915 | 13.8021 | 14.9532 | 12.6561 | 9.5100 | 10.0100 | BV | no | 578580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 0.00 % | 0.00 % | RENDEMENT | no | 578580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 36.29 | 10.16 | PE | no | 578580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 1.18 | 1.10 | PCF | no | 578580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 0.53 | 0.51 | PBV | no | 578580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








