Sage Group
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 310.10 p. |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 231.70 p. |
| Code ISIN | GB0008021650 |
| Bourse | Londres |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.77 |
| Volatilité | 21.4 % |
| Nombre d'actions existantes | 1 310 247 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 397.267 p. |
| Secteur | Haute technologie |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 875 768 p. |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Sage Group | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 13.9 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 30.6 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | 7.3 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | 0.5 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En p. / Action | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.4300 | 1.5000 | 1.6500 | 2.3300 | 2.8800 | 3.5900 | 7.0000 | 7.2100 | 7.4300 | 7.8000 | 9.7500 | 10.3500 | DIVIDEND_NET | no | 169050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 6.7400 | 7.1100 | 8.3100 | 9.8700 | 11.1900 | 11.6700 | 11.8500 | 12.7300 | 14.4600 | 17.2900 | 20.3200 | 18.8200 | CEPS | no | 169050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 7.7600 | 8.2700 | 9.2400 | 11.1300 | 12.4800 | 13.9200 | 15.6800 | 16.9500 | 19.6600 | 22.2000 | 24.8200 | 24.0700 | CCFPS | no | 169050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 38.3636 | 44.3091 | 50.8636 | 51.9273 | 60.6636 | 65.4000 | 66.8818 | 80.2455 | 97.2182 | 117.8600 | 119.6000 | 127.1400 | BV | no | 169050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2010-11 | 2011-12 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 3.22 % | 3.41 % | RENDEMENT | no | 169050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 14.92 | 16.11 | PE | no | 169050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 12.22 | 12.60 | PCF | no | 169050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 2.54 | 2.38 | PBV | no | 169050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








