Solvay
Analyse (24/01/2012)
Solvay : double cotation
Depuis le 23/01/2012, l’action du belge Solvay est également cotée sur Euronext Paris. Cette double cotation ne change cependant pas grand-chose car les ordres restent concentrés dans un seul carnet central.
Action correctement évaluée.
CONSERVEZ.
Solvay cote à présent à la fois sur Euronext Bruxelles et sur Euronext Paris. Cette double cotation est issue d’une procédure d’admission directe, une manoeuvre purement technique sans émission de nouvelles actions ni contraintes administratives. Du jour au lendemain l’action cote sur un second marché, sans plus.
Pour l’actionnaire, cette double cotation ne change rien car Euronext travaille avec un seul carnet d’ordres central pour les deux Bourses. Il n’y a qu’une seule série d’offres et de demandes pour le titre (bid & ask). Des titres Solvay achetés à Bruxelles pourront donc être vendus à Paris, et vice versa. Le cours y sera identique et il ne sera donc pas question d’arbitrage (c.à.d. profiter de petites différences de prix entre deux marchés pour la même action).
Pour Solvay, cette ouverture sur Paris est une étape logique. Après son rachat du groupe chimique français Rhodia en 2011, la France a pris de l’importance pour le belge. Il détient chez nos voisins du Sud une quinzaine de sites de production et y emploie 7 000 salariés. En étant présent sur la Bourse de Paris, Solvay améliore sa visibilité pour les petits actionnaires français (beaucoup plus nombreux suite à l’absorption de Rhodia) ainsi que pour la presse et les analystes français. Solvay espère en outre que la présence parisienne de son action augmentera sa liquidité et son volume de négociations.
Cours au moment de l’analyse : 77,31 EUR
Le groupe belge Solvay a vendu en 2010 sa pharmacie pour se recentrer sur ses activités chimiques et plastiques. Avec le rachat de Rhodia réalisé en 2011, Solvay mise sur la chimie de spécialité, les pays émergents et le développement durable.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 111.60 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 61.47 EUR |
| Code ISIN | BE0003470755 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.84 |
| Volatilité | 24.3 % |
| Nombre d'actions existantes | 84 701 133 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 6.658 EUR |
| Secteur | Chimie |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 21 811 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Solvay | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 13.9 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Return 6 derniers mois | -21.3 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Return 1 an | 2.6 % | -8.7% | 4.9% |
| Return 5 dernières années | -8.1 % | -7.3 % | -2.1 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.7906 | 0.8732 | 1.0164 | 1.1651 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2395 | 1.3634 | 1.3634 | 1.4874 | 1.5500 | 1.6500 | 1.7000 | 1.7000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.9000 | 2.0000 | 2.1000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.3000 | 2.3000 | 2.4000 | DIVIDEND_NET | no | 169600 | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 3.9303 | 4.5479 | 6.2838 | 5.5288 | 4.5815 | 3.0276 | 2.6373 | -1.0260 | 2.1327 | 3.6032 | 3.4150 | 3.9210 | 4.2485 | 4.6540 | 5.2629 | 4.7131 | 5.6345 | 4.7856 | 5.9258 | 6.7814 | 8.4796 | 9.4568 | 7.2402 | 6.2817 | 3.4063 | 5.1500 | 7.9000 | CEPS | no | 169600 | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 3.9303 | 4.5479 | 6.2838 | 5.5288 | 4.5815 | 3.0276 | 3.6670 | 4.6502 | 6.5372 | 8.1942 | 9.0183 | 9.6720 | 10.8155 | 11.0736 | 11.3588 | 10.3423 | 12.7929 | 9.5251 | 10.8636 | 12.1801 | 13.9680 | 14.8152 | 12.3885 | 11.6240 | 8.4168 | 10.5000 | 15.9500 | CCFPS | no | 169600 | |||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 18.3311 | 18.9083 | 22.3196 | 25.8350 | 26.6744 | 30.6655 | 30.8916 | 28.1881 | 28.2075 | 28.6735 | 32.1283 | 35.3867 | 36.1490 | 40.4866 | 44.2040 | 35.4315 | 34.7237 | 32.1861 | 34.8895 | 45.5381 | 48.0739 | 49.5099 | 51.1216 | 54.6873 | 75.3054 | 77.4000 | 82.1000 | BV | no | 169600 | |||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 2.93 % | 3.05 % | RENDEMENT | no | 169600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 15.26 | 9.95 | PE | no | 169600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 7.49 | 4.93 | PCF | no | 169600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.02 | 0.96 | PBV | no | 169600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation







