Telefônica Brasil (ex Telesp)
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 31.77 USD |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 24.68 USD |
| Code ISIN | US87936R1068 |
| Bourse | New York |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.67 |
| Volatilité | 32.1 % |
| Nombre d'actions existantes | 337 418 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 8.327 USD |
| Secteur | Opérateurs télécom |
| Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 39 748 USD |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Telefônica Brasil (ex Telesp) | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -10.2 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Return 6 derniers mois | 7.5 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Return 1 an | 14.2 % | -13.0% | 12.3% |
| Return 5 dernières années | 7.8 % | -9.4 % | -1.3 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En USD / Action | 2008 | 2009 | 2010 (e) | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 1.5095 | 1.4077 | 2.2600 | 3.0600 | 2.2000 | DIVIDEND_NET | no | 802954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 2.6055 | 2.1504 | 2.7000 | 2.6200 | 2.2000 | CEPS | no | 802954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 5.4671 | 4.6297 | 4.8500 | 5.2700 | 4.8400 | CCFPS | no | 802954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 8.5124 | 11.3992 | 13.8500 | 20.5800 | 21.0300 | BV | no | 802954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 12.40 % | 8.91 % | RENDEMENT | no | 802954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 9.42 | 11.22 | PE | no | 802954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 4.68 | 5.10 | PCF | no | 802954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.20 | 1.17 | PBV | no | 802954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








