Telenet
Analyse (06/01/2012)
Telenet : les nuages s'accumulent
Lourdement endetté depuis des années, le groupe doit aussi faire de plus en plus de concessions commerciales. La réglementation pourrait aussi venir semer le trouble.
L'action est chère.
Vendez.
Telenet parvient toujours à croître et à convaincre les clients d'acheter plus de services plus chers (offres combinées) grâce à son approche marketing, mais pour combien de temps encore ? Le groupe investit relativement peu et dispose de revenus assez stables, ce qui lui permet de générer assez de liquidités pour payer sans problèmes (pour l'instant) les charges d'intérêts sur ses dettes vertigineuses et rémunérer confortablement les actionnaires, en particulier l'actionnaire principal américain. Mais les nuages s'accumulent. Le câblo-opérateur doit ainsi faire de plus en plus de concessions commerciales dans sa lutte avec Belgacom (appels gratuits vers les GSM en heures creuses, contrat football coûteux, …) et de nouveaux concurrents pourraient arriver avec l'ouverture du ré-seau câblé (contestée par Telenet). Autant d'éléments qui risquent de rogner les marges encore très confortables. Et vu l'érosion du capital (les fonds propres du groupe sont déjà négatifs), les jours des généreux rem-boursements de capital pourraient aussi être comptés. Autant dire que le cours risque de chuter lourdement une fois que l'actionnaire principal aura vidé totalement sa vache à lait et que la croissance commencera à bafouiller.
Cours au moment de l'analyse : 28,88 EUR
Telefonica est l’opérateur télécom numéro un en Espagne avec une part de marché supérieure à 45 %. Il est très présent en Amérique Latine (environ 40 % de son chiffre d’affaires) notamment au Brésil. Le groupe est également présent ailleurs en Europe où il opère sous la marque O2 (Royaume-Uni, Allemagne, République tchèque, Slovaquie et Irlande).
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 33.71 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 24.60 EUR |
| Code ISIN | BE0003826436 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.71 |
| Volatilité | 30.3 % |
| Nombre d'actions existantes | 113 421 984 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 3.471 EUR |
| Secteur | Opérateurs télécom |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 7 023 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Telenet | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 12.1 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Return 6 derniers mois | 19.6 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Return 1 an | 16.1 % | -8.5% | 5.5% |
| Return 5 dernières années | 17.3 % | -7.1 % | -1.6 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 2.2300 | 4.5000 | 4.5000 | DIVIDEND_NET | no | 380640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | -0.6526 | -0.8566 | 0.0542 | 2.0932 | 0.7967 | 0.3600 | 0.8400 | CEPS | no | 380640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 1.5921 | 1.6987 | 2.4028 | 4.8125 | 3.5964 | 3.6300 | 3.8600 | CCFPS | no | 380640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 5.6384 | 7.0694 | 7.1320 | 3.2184 | 1.9343 | -2.0200 | -5.6800 | BV | no | 380640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 14.71 % | 14.71 % | RENDEMENT | no | 380640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 85.00 | 36.43 | PE | no | 380640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 8.43 | 7.93 | PCF | no | 380640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | PBV | no | 380640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation







