Total
Total : ça carbure
Numéro cinq mondial dans le groupe très fermé des grands producteurs de pétrole, Total est présent dans toute la chaîne du pétrole et du gaz : de l’exploration à la production en passant par le raffinage, la distribution et la chimie.
Si Total a souvent fait la Une, suite à divers scandales écologiques et à des conflits sociaux, le groupe français reste toutefois dans la ligne de mire des investisseurs. L’année 2011 a été supérieure à nos attentes, grâce à une baisse des ses coûts. L’année 2012 ne devrait pas décevoir. La poursuite des investissements doit lui permettre de maintenir sa production à niveau et de renouveler ses réserves. Et l’actionnaire ne devrait pas être en reste (rendement sur dividende de 5 % brut). Parallèlement, Total prépare peu à peu "l’après pétrole", en investissant dans le gaz ainsi que dans l’énergie éolienne.
Faut-il à présent acheter Total pour profiter de la reprise des cours du pétrole ? Le dividende restera-t-il élevé ?
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 42.70 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 30.38 EUR |
| Code ISIN | FR0000120271 |
| Bourse | Paris |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 0.66 |
| Volatilité | 18.8 % |
| Nombre d'actions existantes | 2 363 767 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 81.550 EUR |
| Secteur | Energie et services aux collectivités |
| Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 244 615 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Total | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -16.4 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Return 6 derniers mois | 0.5 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Return 1 an | -8.5 % | -13.0% | 12.3% |
| Return 5 dernières années | -4.8 % | -9.4 % | -1.3 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.8122 | 0.9353 | 1.0091 | 1.1568 | 1.3291 | 1.5949 | 1.8700 | 2.0700 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2800 | DIVIDEND_NET | no | 170120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 2.7149 | 2.7675 | 2.3131 | 2.8463 | 3.6202 | 5.0344 | 5.1320 | 5.8445 | 4.7386 | 3.7869 | 4.7301 | 5.4300 | 5.4300 | CEPS | no | 170120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 4.4679 | 4.6020 | 4.5262 | 4.7678 | 5.8853 | 7.2306 | 7.2590 | 8.1775 | 7.2124 | 6.7045 | 8.4049 | 8.6600 | 8.6600 | CCFPS | no | 170120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 9.1806 | 12.4787 | 11.1502 | 10.8462 | 11.9465 | 14.9651 | 15.9192 | 17.7505 | 19.6821 | 21.2111 | 27.0401 | 28.8600 | 32.0700 | BV | no | 170120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 6.61 % | 6.61 % | RENDEMENT | no | 170120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 6.35 | 6.35 | PE | no | 170120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 3.98 | 3.98 | PCF | no | 170120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.20 | 1.08 | PBV | no | 170120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








