UCB
Analyse (02/05/2011)
UCB ne change rien
Nous maintenons aussi nos prévisions.
Action chère.
VENDEZ.
La forte croissance des nouveaux produits d'UCB (Cimzia, Vimpat, Neupro) ne suffira pas à compenser l’impact de la perte des brevets du Keppra.
Le belge s’est contenté de maintenir ses prévisions pour cette année après des résultats en ligne avec nos attentes.
Cours au moment de l'analyse : 32,61 EUR
Depuis la vente de ses activités chimiques et le rachat de Celltech en 2004, le belge UCB est un groupe purement biopharmaceutique, concentré sur les maladies du système nerveux central et immunitaire.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 34.00 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 25.66 EUR |
| Code ISIN | BE0003739530 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.74 |
| Volatilité | 31.6 % |
| Nombre d'actions existantes | 183 365 052 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 5.787 EUR |
| Secteur | Santé et pharmacie |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 7 822 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| UCB | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 5.5 % | 9.6 % | 10.1 % |
| Return 6 derniers mois | 8.1 % | 15.1 % | 28.9 % |
| Return 1 an | 23.7 % | -8.7% | 5.0% |
| Return 5 dernières années | -6.4 % | -7.0 % | -1.8 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0.0570 | 0.0818 | 0.0892 | 0.0930 | 0.1041 | 0.1066 | 0.1140 | 0.1487 | 0.1859 | 0.2355 | 0.2851 | 0.3750 | 0.4800 | 0.5700 | 0.6000 | 0.6150 | 0.6450 | 0.6600 | 0.6750 | 0.6900 | 0.6900 | 0.7200 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7350 | DIVIDEND_NET | no | 170200 | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 0.1972 | 0.3025 | 0.3092 | 0.3036 | 0.3532 | 0.2671 | 0.3821 | 0.5547 | 0.7894 | 0.9394 | 1.0660 | 1.3300 | 1.8064 | 2.2065 | 2.2065 | 2.3382 | 2.3843 | 1.8815 | 1.9463 | 1.6207 | 1.4986 | 1.2543 | 1.3267 | 1.2000 | 1.0000 | CEPS | no | 170200 | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 0.6393 | 0.6923 | 0.6102 | 0.6690 | 0.8219 | 0.7002 | 0.9095 | 1.0053 | 1.7608 | 2.0375 | 2.6000 | 3.3293 | 3.7150 | 4.4641 | 4.3803 | 4.8346 | 5.0689 | 3.0105 | 2.5496 | 2.5473 | 2.6192 | 2.6114 | 2.7780 | 2.6000 | 2.4500 | CCFPS | no | 170200 | |||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 1.7773 | 2.1673 | 2.4477 | 2.6342 | 2.8397 | 3.1332 | 3.2837 | 3.6101 | 4.4413 | 5.2677 | 5.8700 | 7.0081 | 8.1423 | 9.4649 | 10.6460 | 12.1331 | 13.4154 | 16.7707 | 25.1741 | 22.7056 | 21.3243 | 23.5009 | 24.4729 | 24.7000 | 24.7000 | BV | no | 170200 | |||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 2.33 % | 2.33 % | RENDEMENT | no | 170200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 26.30 | 31.56 | PE | no | 170200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 12.14 | 12.88 | PCF | no | 170200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.28 | 1.28 | PBV | no | 170200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation







