Warehouses De Pauw
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 41.20 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 31.76 EUR |
| Code ISIN | BE0003763779 |
| Bourse | Bruxelles |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 0.48 |
| Volatilité | 23.0 % |
| Nombre d'actions existantes | 13 638 521 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 0.533 EUR |
| Secteur | Construction et immobilier |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 459 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Warehouses De Pauw | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 3.6 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Return 6 derniers mois | 2.8 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Return 1 an | 7.0 % | -8.7% | 4.9% |
| Return 5 dernières années | 0.2 % | -7.3 % | -2.1 % |








