Delhaize talonne Colruyt... avec 10 % de ses produits sous marque propre.

Depuis des années, les marques propres de Delhaize font partie des plus chères dans nos comparaisons entre supermarchés. En général, elles étaient encore plus chères que celles de Carrefour.
Lors de notre dernière enquête, la marque maison de Delhaize était encore en moyenne 26 à 30% plus chère que la marque Boni de Colruyt, tandis que la marque "365" de Delhaize était environ 9 à 13% plus chère que la marque "Everyday" de Colruyt.
La semaine dernière, Delhaize a lancé le concept « P’tits lions », une action qui se concentre sur les prix des produits de marque propre.
D'un écart de maximum 30 % à 2 % à peine
Nous avons sélectionné environ 20 de ces 430 produits. Si nous comparons les prix de la marque maison de Delhaize, nous voyons vraiment du changement. Delhaize talonne désormais Colruyt pour la gamme en question, même lorsque Colruyt est confronté à la concurrence d'Albert Heijn et applique les prix les plus bas. La différence est maintenant d'à peine 2,31%. Pour cela, vous devez utiliser la carte SuperPlus ou l'application.
Produit | Prix Delhaize comprenant réduction nutriscore plus (5%) (€) | Prix Carrefour Hyper (€) | Prix Colruyt (€) |
1 courgette | 0,75 | 0,77 | 0,75 |
Beurre laiterie marque maison (250 g) | 2,25 | 2,49 | 2,29 |
Vinaigre produit blanc (1,5 l) | 0,49 | 0,49 | 0,47 |
Raisins blancs sans pépin (500 g) |
1,95 | 2,05 | 1,95 |
Oeufs bio marque propre (6 pièces) | 2,34 | 2,09 | 2,19 |
Chips paprika ribbled marque maison (200 g) | 0,81 | 0,89 | 0,79 |
Lait demi-écrémé marque maison (6 x 1l) | 5,07 | 6,54 | 5,34 |
Papier toilette produit blanc (6 rouleaux) | 1,79 | 2 | 1,79 |
Pâtes Penne Rigate marque maison (500 g) | 0,62 | 0,69 | 0,59 |
Farine de blé (1 kg) | 0,4 | 0,49 | 0,39 |
Bio Quinoa marque maison (500 g) | 3,15 | 3,36 | 3,29 |
Confiture de fraise marque maison (450 g) | 1,05 | 1,09 | 1,05 |
Langes Maxi taille 4, marque maison | 7,4 | 8,2 | 7,19 |
Cookies Triple chocolate marque maison | 1,14 | 1,15 | 1,09 |
Huile d'olive marque maison (1 l) | 6,49 | 6,48 | 6,49 |
Café pads Regular marque maison (36 pièces) | 2,34 | 2,99 | 2,46 |
Sauce cocktail marque maison (420 ml) | 1,35 | 1,35 | 0,97 |
Serviettes hygiéniques maxi nuit marque maison (12 pièces) | 0,9 | 0,75 | 0,48 |
Jus d'orange marque maison (6 x 1,5l) | 6,96 | 14,31 | 6,54 |
Riz Thai marque maison (1 kg) | 1,62 | 1,65 | 1,65 |
Coût total | 48,86 | 59,84 | 47,76 |
Exprimé en % | 102,31 | 125,30 | 100 |
Les marques propres : un must
Quoi qu'il en soit, c'est une bonne idée pour les consommateurs d'acheter davantage de produits de marque propre dans les supermarchés. Ces produits sont moins chers que les marques nationales et vous aident à maîtriser votre budget familial. Le fait que Delhaize applique des réductions de prix dans ces domaines précis est un bonus appréciable.
Pour avoir une idée globale du supermarché le moins cher dans votre région, vous pouvez toujours utiliser notre outil de comparaison des supermarchés.
VERS NOTRE MODULE SUPERMARCHES