Alstom
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 45.05 EUR |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 22.00 EUR |
| Code ISIN | FR0000120198 |
| Bourse | Paris |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | non |
| Beta | 1.34 |
| Volatilité | 47.5 % |
| Nombre d'actions existantes | 287 048 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 8.749 EUR |
| Secteur | Industries et services divers |
| Volume de transaction (moyenne par jour en mille) | 62 791 EUR |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Alstom | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | 17.3 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Return 6 derniers mois | -12.0 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Return 1 an | -24.4 % | -8.7% | 4.9% |
| Return 5 dernières années | -7.0 % | -7.3 % | -2.1 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En EUR / Action | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 4.2192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.8000 | 1.1200 | 1.2400 | 0.6200 | 0.6200 | DIVIDEND_NET | no | 164260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 7.2301 | -1.7099 | -8.9084 | -52.9381 | -3.0620 | 0.6339 | 1.5951 | 3.0181 | 3.8670 | 4.2077 | 2.8692 | 2.5200 | CEPS | no | 164260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 38.5740 | 23.8821 | 13.4003 | -40.7661 | -0.2200 | 2.1189 | 2.8253 | 4.3661 | 5.3851 | 5.6528 | 4.9988 | 4.3200 | CCFPS | no | 164260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 70.1646 | 57.4982 | 22.0537 | 0.3536 | 4.2957 | 6.4421 | 7.6321 | 6.9950 | 8.7865 | 12.6837 | 13.1717 | 15.0800 | BV | no | 164260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2010-11 | 2011-12 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 2.03 % | 2.03 % | RENDEMENT | no | 164260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 10.62 | 12.10 | PE | no | 164260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 6.10 | 7.06 | PCF | no | 164260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 2.31 | 2.02 | PBV | no | 164260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








