Devises
Liste des devises
Variations sur | Nos prévisions à | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code ISO | Devise | Cours (en euros) | 1 mois | 1 an | 5 ans | Fluctuations | 1 an | Long terme |
AUD | Dollar australien | 0,6647 | -3,37 % | 3,96 % | -0,22 % | modérées | |
|
BRL | Real brésilien | 0,1907 | -3,07 % | 21,74 % | -33,95 % | fortes | |
|
CAD | Dollar canadien | 0,7389 | 0,46 % | 8,39 % | 12,00 % | modérées | |
|
CHF | Franc suisse | 0,9560 | -2,86 % | 4,66 % | 4,33 % | modérées | |
|
CNY | Yuan chinois | 0,1407 | -3,39 % | 10,09 % | 8,09 % | modérées | |
|
CZK | Couronne tchèque | 0,0405 | -1,15 % | 2,92 % | 7,01 % | modérées | |
|
DKK | Couronne danoise | 0,1344 | -0,03 % | -0,07 % | -0,02 % | faibles | |
|
GBP | Livre sterling | 1,1837 | -2,22 % | 1,82 % | 1,71 % | modérées | |
|
HUF | Forint hongrois (100) | 0,2587 | -2,67 % | -9,00 % | -20,10 % | modérées | |
|
IDR | Roupie indonésienne (10000) | 0,6480 | 0,17 % | 12,40 % | -3,77 % | fortes | |
|
INR | Roupie indienne (100) | 1,2237 | 0,47 % | 8,82 % | -12,51 % | modérées | |
|
JPY | Yen japonais (100) | 0,7343 | -0,37 % | -2,63 % | -8,90 % | modérées | |
|
KRW | Won sud-coréen (1000) | 0,7440 | -1,85 % | 2,48 % | -7,23 % | modérées | |
|
MXN | Peso mexicain | 0,0475 | 2,21 % | 14,22 % | -1,25 % | fortes | |
|
NOK | Couronne norvégienne | 0,0979 | -6,98 % | -1,62 % | -8,52 % | fortes | |
|
NZD | Dollar néo-zélandais | 0,6021 | -4,37 % | 1,45 % | -3,17 % | modérées | |
|
PLN | Zloty polonais | 0,2148 | -0,48 % | -2,66 % | -10,11 % | modérées | |
|
RUB | Rouble russe | 0,0145 | 28,69 % | 30,19 % | -8,06 % | fortes | |
|
SEK | Couronne suédoise | 0,0956 | -1,57 % | -3,21 % | -6,85 % | modérées | |
|
TRY | Livre turque | 0,0603 | -5,01 % | -39,02 % | -76,08 % | fortes | |
|
USD | Dollar américain | 0,9492 | 2,29 % | 15,28 % | 5,80 % | modérées | |
|
ZAR | Rand sud-africain | 0,0595 | -5,93 % | 1,96 % | -12,41 % | fortes | |
|
Nos outils
Convertisseur de devises
Calculez les taux de change en toute facilité avec notre convertisseur de devises