Données de marché
Indices boursiers
Valeur (1) | % de variation | |
---|---|---|
DAX | 23.830,99 | -1,82 % |
FTSE™ 100 | 9.354,57 | -0,86 % |
Dow Jones Industrial | 46.190,61 | 0,52 % |
FTSE™ China A 600 | 10.350,70 | -2,35 % |
Devises
Valeur | % de variation | |
---|---|---|
Yuan chinois (CNY) | 0,1202 EUR | -0,15 % |
Dollar américain (USD) | 0,857 EUR | -0,14 % |
Livre sterling (GBP) | 1,1502 EUR | -0,16 % |
Franc suisse (CHF) | 1,0804 EUR | -0,15 % |
Matières premières
Valeur | % de variation | |
---|---|---|
Pétrole brut (Brent, USD/baril) | 61,29 | 0,00 % |
Pétrole brut (WTI, USD/baril) | 57,54 | 0,00 % |
Argent (USD/once) | 51,85 | -4,39 % |
Platine (USD/once) | 1.609,60 | -6,02 % |
(1) : avec minimum 15 minutes de retard