Données de marché
Indices boursiers
| Valeur (1) | % de variation | |
|---|---|---|
| DAX | 24.538,81 | 0,94 % |
| FTSE™ 100 | 10.223,54 | 0,51 % |
| Dow Jones Industrial | 48.892,47 | -0,36 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.007,13 | -1,26 % |
Devises
| Valeur | % de variation | |
|---|---|---|
| Yuan chinois (CNY) | 0,1214 EUR | 0,96 % |
| Dollar américain (USD) | 0,8437 EUR | 1,01 % |
| Livre sterling (GBP) | 1,1549 EUR | 0,17 % |
| Franc suisse (CHF) | 1,0908 EUR | -0,16 % |
Matières premières
| Valeur | % de variation | |
|---|---|---|
| Pétrole brut (Brent, USD/baril) | 69,32 | 0,00 % |
| Pétrole brut (WTI, USD/baril) | 65,42 | 0,49 % |
| Argent (USD/once) | 84,63 | -27,11 % |
| Platine (USD/once) | 2.164,00 | -17,70 % |
(1) : avec minimum 15 minutes de retard