Données de marché
Indices boursiers
| Valeur (1) | % de variation | |
|---|---|---|
| DAX | 23.693,71 | -0,07 % |
| FTSE™ 100 | 9.692,07 | -0,10 % |
| Dow Jones Industrial | 47.882,90 | 0,86 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.350,35 | -0,52 % |
Devises
| Valeur | % de variation | |
|---|---|---|
| Yuan chinois (CNY) | 0,1214 EUR | -0,25 % |
| Dollar américain (USD) | 0,8572 EUR | -0,36 % |
| Livre sterling (GBP) | 1,1443 EUR | 0,68 % |
| Franc suisse (CHF) | 1,0718 EUR | 0,07 % |
Matières premières
| Valeur | % de variation | |
|---|---|---|
| Pétrole brut (Brent, USD/baril) | 62,45 | 0,56 % |
| Pétrole brut (WTI, USD/baril) | 58,64 | 0,78 % |
| Argent (USD/once) | 58,45 | 0,06 % |
| Platine (USD/once) | 1.638,10 | 1,28 % |
(1) : avec minimum 15 minutes de retard