Indices boursiers
Valeur (1) | % de variation | |
---|---|---|
DAX | 15.209,15 | 0,00 % |
FTSE™ 100 | 6.939,58 | 0,71 % |
Dow Jones Industrial | 33.730,89 | 0,16 % |
FTSE™ China A 600 | 11.163,51 | -1,28 % |
Devises
Valeur | % de variation | |
---|---|---|
Livre sterling (GBP) | 1,1502 EUR | 0,02 % |
Franc suisse (CHF) | 0,9036 EUR | -0,09 % |
Yen japonais (100) (JPY) | 0,7667 EUR | 0,09 % |
Yuan chinois (CNY) | 0,1277 EUR | -0,07 % |
Matières premières
Valeur | % de variation | |
---|---|---|
Pétrole brut (Brent, USD/baril) | 66,58 | -0,06 % |
Pétrole brut (WTI, USD/baril) | 63,15 | -0,17 % |
Argent (USD/once) | 25,41 | -0,04 % |
Platine (USD/once) | 1.170,50 | 0,08 % |
(1) : avec minimum 15 minutes de retard
Convertisseur de devises
Calculez les taux de change en toute facilité avec notre convertisseur de devises