Indices boursiers
Valeur (1) | % de variation | |
---|---|---|
DAX | 13.873,97 | -0,24 % |
FTSE™ 100 | 6.695,07 | -0,30 % |
Dow Jones Industrial | 30.996,98 | -0,57 % |
FTSE™ China A 600 | 12.352,05 | 0,03 % |
Devises
Valeur | % de variation | |
---|---|---|
Livre sterling (GBP) | 1,1249 EUR | 0,10 % |
Franc suisse (CHF) | 0,9277 EUR | -0,01 % |
Yen japonais (100) (JPY) | 0,7914 EUR | 0,00 % |
Yuan chinois (CNY) | 0,1267 EUR | -0,02 % |
Matières premières
Valeur | % de variation | |
---|---|---|
Pétrole brut (Brent, USD/baril) | 55,41 | -0,34 % |
Pétrole brut (WTI, USD/baril) | 52,27 | -0,19 % |
Argent (USD/once) | 25,40 | 0,59 % |
Platine (USD/once) | 1.098,50 | 0,16 % |
(1) : avec minimum 15 minutes de retard
Convertisseur de devises
Calculez les taux de change en toute facilité avec notre convertisseur de devises