Matière première | Offre | Demande | Jour précédent |
---|---|---|---|
Argent (EUR/once) | 13,96 | 13,97 | 13,97 |
Argent (USD/once) | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
Or (EUR/once) | 1.169,24 | 1.170,47 | 1.169,55 |
Or (USD/once) | 1.321,01 | 1.321,81 | 1.321,01 |
Palladium (USD/once) | 1.432,00 | 1.437,00 | 1.432,00 |
Pétrole brut (Brent, USD/baril) | 0,00 | 0,00 | 66,05 |
Pétrole brut (WTI, USD/baril) | 0,00 | 0,00 | 55,58 |
Platine (USD/once) | 802,00 | 812,00 | 802,00 |
Convertisseur de devises
Calculez les taux de change en toute facilité avec notre convertisseur de devises