Rio Tinto
Vendre ? Acheter ? Nos analystes ont la réponse.
Retrouvez nos analyses et nos recommandations sur cette valeur et sur près de 200 actions belges et internationales.
Avec Test-Achats invest, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de quelques 50 analystes basés dans 5 grandes villes européennes : Bruxelles, Luxembourg, Milan, Madrid et Lisbonne. Depuis près de 30 ans, armés d’une méthodologie rigoureuse, ils étudient les marchés pour y repérer pour vous de bonnes opportunités d’investissement.
Totalement impartiaux, les analystes de Test-Achats invest ont pour seul objectif de vous donner le meilleur conseil.
Carte d’identité
| Max 12 derniers mois | 4595.00 p. |
|---|---|
| Min 12 derniers mois | 2712.50 p. |
| Code ISIN | GB0007188757 |
| Bourse | Londres |
| Côtée sur Euronext Bruxelles | oui |
| Beta | 1.30 |
| Volatilité | 41.0 % |
| Nombre d'actions existantes | 1 525 642 000 |
| Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…) | 4257.304 p. |
| Secteur | Sidérurgie, non-ferreux, mines |
| Volume de transaction (moyenne par jour en milliers) | 18 705 950 p. |
| Score corporate governance |
Performances en euro
| Rio Tinto | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Return 3 derniers mois | -18.6 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Return 6 derniers mois | 2.1 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Return 1 an | -22.9 % | -13.0% | 12.3% |
| Return 5 dernières années | -2.5 % | -9.4 % | -1.3 % |
Données financières
Ratios financiers de la société
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge nette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres/ total du bilan |
Chiffres clés par action
| En p. / Action | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 32.1107 | 34.4320 | 30.9541 | 32.3289 | 34.7121 | 36.3222 | 46.6295 | 56.1330 | 60.6511 | 28.7430 | 69.8758 | 90.6300 | 103.3000 | DIVIDEND_NET | no | 168850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice courant | 59.9421 | 69.4506 | 61.1929 | 55.2773 | 91.8925 | 173.5885 | 250.1044 | 234.7142 | 127.7241 | 176.4499 | 412.9141 | 439.0700 | 415.4400 | CEPS | no | 168850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow courant | 92.6310 | 99.0251 | -976.686 | 91.6928 | 132.3434 | 247.5996 | 296.2541 | 309.0038 | 433.3166 | 340.5340 | 550.5499 | 622.7000 | 582.8100 | CCFPS | no | 168850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable | 240.5465 | 239.2848 | 246.0253 | 315.9229 | 371.1354 | 480.9110 | 549.1015 | 721.5864 | 859.4694 | 1460.511 | 2128.958 | 1728.260 | 1997.680 | BV | no | 168850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable tangible |
(e) : estimation
Données boursières par action
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement de dividende | 3.25 % | 3.70 % | RENDEMENT | no | 168850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ bénéfice courant | 6.36 | 6.72 | PE | no | 168850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ cash flow courant | 4.48 | 4.79 | PCF | no | 168850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable | 1.61 | 1.40 | PBV | no | 168850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours/ valeur comptable tangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement attendu pour le long terme |
(e) : estimation








